Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Banjar di Desa Abian Tuwung, 2025
No | Banjar | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABIANTUWUNG KAJA | - | 464 | 233 | 231 |
2 | ABIANTUWUNG KELOD | - | 1020 | 480 | 540 |
3 | BALU | - | 747 | 371 | 376 |
4 | DAKDAKAN | - | 775 | 374 | 401 |
5 | GANTER | - | 359 | 182 | 177 |
6 | KORIPAN KAJA | - | 1048 | 518 | 530 |
7 | KORIPAN KELOD | - | 1039 | 499 | 540 |
8 | PANGKUNG NYULING | - | 574 | 276 | 298 |
9 | PASEKAN | - | 563 | 275 | 288 |
10 | SURALAGA | - | 526 | 263 | 263 |
11 | TAMAN SURODADI | - | 1255 | 651 | 604 |
12 | TAPESAN | - | 406 | 207 | 199 |
13 | YANGAPI | - | 328 | 159 | 169 |
TOTAL | 9104 | 4488 | 4616 |
Tanggal Pemilihan : 11-02-2025