Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Abian Tuwung, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 3389 | 29,49% | 3088 | 26,87% | 301 | 2,62% |
2 | SUAMI | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 2837 | 24,68% | 0 | 0,00% | 2837 | 24,68% |
4 | ANAK | 4389 | 38,19% | 2333 | 20,30% | 2056 | 17,89% |
5 | MENANTU | 42 | 0,37% | 5 | 0,04% | 37 | 0,32% |
6 | CUCU | 67 | 0,58% | 31 | 0,27% | 36 | 0,31% |
7 | ORANGTUA | 474 | 4,12% | 168 | 1,46% | 306 | 2,66% |
8 | MERTUA | 23 | 0,20% | 9 | 0,08% | 14 | 0,12% |
9 | FAMILI LAIN | 201 | 1,75% | 67 | 0,58% | 134 | 1,17% |
10 | PEMBANTU | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 20 | 0,17% | 14 | 0,12% | 6 | 0,05% |
JUMLAH | 11448 | 99,61% | 5720 | 49,77% | 5728 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 45 | 0,39% | 15 | 0,13% | 30 | 0,26% | |
TOTAL | 11493 | 100,00% | 5735 | 49,90% | 5758 | 50,10% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025