Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Abian Tuwung, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2726 | 23,72% | 1332 | 11,59% | 1394 | 12,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 837 | 7,28% | 431 | 3,75% | 406 | 3,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2678 | 23,30% | 1136 | 9,88% | 1542 | 13,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1289 | 11,22% | 665 | 5,79% | 624 | 5,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3338 | 29,04% | 1837 | 15,98% | 1501 | 13,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 76 | 0,66% | 52 | 0,45% | 24 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 105 | 0,91% | 44 | 0,38% | 61 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 422 | 3,67% | 227 | 1,98% | 195 | 1,70% |
9 | STRATA II | 18 | 0,16% | 9 | 0,08% | 9 | 0,08% |
10 | STRATA III | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 11493 | 100,00% | 5735 | 49,90% | 5758 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11493 | 100,00% | 5735 | 49,90% | 5758 | 50,10% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025