Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 24 | 0,21% | 11 | 0,10% | 13 | 0,11% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0,05% | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 15 | 0,13% | 8 | 0,07% | 7 | 0,06% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
7 | TIDAK CACAT | 144 | 1,25% | 76 | 0,66% | 68 | 0,59% |
JUMLAH | 201 | 1,75% | 104 | 0,91% | 97 | 0,85% | |
BELUM MENGISI | 11274 | 98,25% | 5625 | 49,02% | 5649 | 49,23% | |
TOTAL | 11475 | 100,00% | 5729 | 49,93% | 5746 | 50,07% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024