Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 81 | 0,71% | 46 | 0,40% | 35 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 260 | 2,27% | 132 | 1,15% | 128 | 1,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 782 | 6,81% | 396 | 3,45% | 386 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 853 | 7,43% | 416 | 3,63% | 437 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 816 | 7,11% | 412 | 3,59% | 404 | 3,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 849 | 7,40% | 415 | 3,62% | 434 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 818 | 7,13% | 415 | 3,62% | 403 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 791 | 6,89% | 381 | 3,32% | 410 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 722 | 6,29% | 351 | 3,06% | 371 | 3,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 894 | 7,79% | 441 | 3,84% | 453 | 3,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 880 | 7,67% | 448 | 3,90% | 432 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1075 | 9,37% | 551 | 4,80% | 524 | 4,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 808 | 7,04% | 411 | 3,58% | 397 | 3,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 573 | 4,99% | 282 | 2,46% | 291 | 2,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 459 | 4,00% | 225 | 1,96% | 234 | 2,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 318 | 2,77% | 171 | 1,49% | 147 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 496 | 4,32% | 236 | 2,06% | 260 | 2,27% |
JUMLAH | 11475 | 100,00% | 5729 | 49,93% | 5746 | 50,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11475 | 100,00% | 5729 | 49,93% | 5746 | 50,07% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024