Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Abian Tuwung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 90 | 0,78% | 52 | 0,45% | 38 | 0,33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 248 | 2,16% | 128 | 1,11% | 120 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 773 | 6,72% | 388 | 3,37% | 385 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 845 | 7,35% | 410 | 3,56% | 435 | 3,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 816 | 7,09% | 417 | 3,63% | 399 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 861 | 7,49% | 421 | 3,66% | 440 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 810 | 7,04% | 404 | 3,51% | 406 | 3,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 811 | 7,05% | 394 | 3,43% | 417 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 716 | 6,23% | 350 | 3,04% | 366 | 3,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 889 | 7,73% | 440 | 3,83% | 449 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 882 | 7,67% | 437 | 3,80% | 445 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1030 | 8,95% | 532 | 4,63% | 498 | 4,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 835 | 7,26% | 422 | 3,67% | 413 | 3,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 562 | 4,89% | 289 | 2,51% | 273 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 477 | 4,15% | 230 | 2,00% | 247 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 354 | 3,08% | 184 | 1,60% | 170 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 503 | 4,37% | 241 | 2,10% | 262 | 2,28% |
JUMLAH | 11502 | 100,00% | 5739 | 49,90% | 5763 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11502 | 100,00% | 5739 | 49,90% | 5763 | 50,10% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025