Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Abian Tuwung, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4671 | 40,64% | 2454 | 21,35% | 2217 | 19,29% |
2 | KAWIN | 6271 | 54,56% | 3113 | 27,09% | 3158 | 27,48% |
3 | CERAI HIDUP | 88 | 0,77% | 43 | 0,37% | 45 | 0,39% |
4 | CERAI MATI | 463 | 4,03% | 125 | 1,09% | 338 | 2,94% |
JUMLAH | 11493 | 100,00% | 5735 | 49,90% | 5758 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11493 | 100,00% | 5735 | 49,90% | 5758 | 50,10% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025